IXGO MT-E FIVE
e-SUV
IXGO MT-E FIVE
e-SUV
4.699,99 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance Line CX; 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
| Akku | PowerTube |
| Display | Bosch, Kiox 300, Led Remote |
| Material | Herren |
| Gabel | Suntour, Mobie 34 LOR, ABS Mount, 80 mm Federweg |
| Bremse | VR: Magura, ABS CT-E STOP Allroad, HR: Magura, ABS CT-E STOP Allroad |
| Bremshebel | VR: Magura, HR: Magura |
| Schalthebel | Shimano, Cues, SL-U6000-10R, 10-fach |
| Farben: | ashen, cinder black |
| Felgen: | VR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch, HR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin, HR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin |
| Naben: | VR: Matrix, HB15, Steckachse, 6-Loch, 32 Loch, HR: Matrix, FH15, Steckachse, 6-Loch, 32 Loch |
| Speichen: | DT Factory, schwarz |
| Bleche: | Matrix, Aluminium, 68 mm |
| Sattel: | Selle Royal, Explora, moderate |
| Sattelstütze: | Kind Shock, Rage-I, 30.9 mm, 100 mm Travel |
| Lenker: | Matrix, Ergo, 31.8 mm, Breite 660 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm |
| Vorbau: | Matrix, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
| Griffe: | Herrmans, DD36 Ergo |
| Steuersatz: | Matrix, semi integriert tapered, cartridge |
| Beleuchtung: | Litemove, RX-E90, Fernlicht, 90 Lux |
| Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo, integriert |
| Pedale: | Marwi, SP-823, Aluminium |
| Ständer: | Ursus, King 40 mm |
| Kurbelsatz: | Matrix, Delta, 38 Zähne, 165 mm |
| Zahnkränze: | Shimano, Cues, CS-LG400-10, 11-43 Zähne |
| Kette: | KMC, eGlide E500 EPT |
| Rahmengrössen: | 43 cm (27,5") Wave, 43 cm (29") Herren, 48 cm (27,5") Wave, 48 cm (29") Herren, 53 cm (27,5") Wave, 53 cm (29") Herren |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










