IXGO MT-E FOUR +
e-SUV
IXGO MT-E FOUR +
e-SUV
4.399,99 €*
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Motor | Bosch, Performance Line CX; 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
| Akku | PowerTube |
| Display | Bosch, Intuvia 100, Led Remote |
| Material | Herren |
| Gabel | Suntour, Mobie25 AIR LOR, 100 mm Federweg |
| Bremse | VR: Shimano, BR-MT420, 4-Kolben-Bremse, HR: Shimano, BR-MT410 |
| Bremshebel | VR: Shimano, BL-MT401, HR: Shimano, BL-MT401 |
| Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M5130-R, 10-fach |
| Farben: | forest green, gum leaf |
| Felgen: | VR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch, HR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch |
|---|---|
| Reifen: | VR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin, HR: Schwalbe, Smart Sam Performance, Bronze Skin |
| Naben: | VR: Shimano, HB-TC500-15B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch, HR: Shimano, FH-TC500-HM-B, Steckachse, Center Lock, 32 Loch |
| Speichen: | DT Factory, schwarz |
| Bleche: | Matrix, Aluminium, 68 mm |
| Sattel: | Selle Royal, Viaggio, 8 mm Rail |
| Sattelstütze: | By Schulz, G.2 ST, Parallelogram-Federstütze, 30.9 mm x 350 mm |
| Lenker: | Ergotec, Matrix M-Bar, 31.8 mm, Breite 700 mm, Biegung 16 Grad, Level 6 |
| Vorbau: | Ergotec, Swell RE, winkelverstellbar, 31.8 mm, 100 mm, Level 6 |
| Griffe: | Herrmans, DD36 Ergo |
| Steuersatz: | Matrix, semi integriert tapered, cartridge |
| Beleuchtung: | Litemove, RX-E50, 50 Lux |
| Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo, integriert |
| Pedale: | VP, 658, Aluminium mit 9 mm Stahlachse |
| Ständer: | Ursus, King 40 mm |
| Kurbelsatz: | Matrix, Delta, 38 Zähne, 165 mm |
| Zahnkränze: | Shimano, Cues, CS-LG600-10, 11-43 Zähne |
| Kette: | KMC, eGlide E500 EPT |
| Rahmengrössen: | 43 cm (27,5") Wave, 43 cm (29") Herren, 48 cm (27,5") Wave, 48 cm (29") Herren, 53 cm (27,5") Wave, 53 cm (29") Herren |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










