KTM MACINA KAPOHO PRO LTD (S)
e-Mountainbike
KTM MACINA KAPOHO PRO LTD (S)
e-Mountainbike
5.699,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 1230840 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Material | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm 15x110 taper |
| Hinterbaufederung | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250x70 |
| Bremse | SRAM DB8 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Farben: | chrome red (machine grey+black+white) |
| Laufradsatz: | VR: KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black - HR: KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Sattel: | Selle Italia Model-X Flow |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal |
| Lenker: | KTM COMP II Trail35 rizer15 780mm |
| Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Kurbelsatz: | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
| Kette: | Shimano M8100-12 |
| Rahmengrössen: | L/48cm, M/43cm, XL/53cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










