KTM MACINA EVERY 830 Di2
e-Trekkingbike
KTM MACINA EVERY 830 Di2
e-Trekkingbike
4.999,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PTS800 Bosch BDU38 /T5250 |
| Gabel | Suntour Mobie34-E Air 29" 2CR 80mm 15AH2 |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Schalthebel | right: Shimano MT500 SP-Lever - left: Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Farben: | FLAMING BLACK, WHITE |
| Speichen: | front: DT Champion 2.0 black - rear: DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Bleche: | SKS C70R Edge AL 29" Trekking |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Lenker: | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Beleuchtung: | Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Gepäckträger: | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Kurbelsatz: | left: KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 - right: KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Rahmengrössen: | PTS 43, PTS 46, PTS 51, PTS 56, PTS 60 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










