KTM MACINA CHACANA 872 LFC
e-Mountainbike
KTM MACINA CHACANA 872 LFC
e-Mountainbike
5.299,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 1250031 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Display | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
Material | Macina Chacana Al 6061 SLL 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
Gabel | Suntour XCR34X Air 27,5" 2CR 130mm taper |
Hinterbaufederung | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
Bremse | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
Schaltung | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
Farben: | OLIVE PEARL (BLACK+ORANGE) |
Laufradsatz: | VR: Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|622x30TSS TLR - HR: Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|622x30TSS HG TLR |
---|---|
Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
Lenker: | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
Griffe: | Ergon GA30 |
Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Beleuchtung: | Litemove SEC-150 150Lux down |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
Gepäckträger: | Racktime Alumee rails (plattform option) |
Kurbelsatz: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Zahnkränze: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Rahmengrössen: | S/38 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.