KTM MACINA KAPOHO 8972
e-Mountainbike
KTM MACINA KAPOHO 8972
e-Mountainbike
5.699,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 1250011 |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
Material | Macina Kapoho Dimmix Al 6061 SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5260 |
Gabel | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160mm 15x110 |
Hinterbaufederung | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
Bremse | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
Farben: | GOLDEN DUST MATT (BLACK) |
Laufradsatz: | VR: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black - HR: KTM Line - Shimano TC600B CL 32H 148-12TA, Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
---|---|
Sattel: | Selle San Marco GND Supercomfort |
Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
Lenker: | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
Griffe: | Ergon GA20 |
Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Kurbelsatz: | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
Zahnkränze: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Kette: | Shimano M6100-12 |
Rahmengrössen: | L/48, M/43, XL/53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.