KTM MACINA RACE SX 10
e-Mountainbike
KTM MACINA RACE SX 10
e-Mountainbike
3.999,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 1250070 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
| Akku | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Material | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH CPT400 Bosch BDU31 / M-4810 |
| Gabel | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm 15x110 taper |
| Bremse | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Di2 EN605 wireless |
| Farben: | FRESH ORANGE (BLACK) |
| Laufradsatz: | VR: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Black Jack Ready30 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black - HR: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 148-12TA, Black Jack Ready30 32H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Sattel: | Selle Royal SRX |
| Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Vorbau: | KTM +7° ICR |
| Griffe: | Ergon GE10 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kurbelsatz: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
| Rahmengrössen: | L/48, M/43, XL/53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










