KTM MACINA CROSS ST. P510
e-Crossbike
KTM MACINA CROSS ST. P510
e-Crossbike
2.399,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 2230108 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 - 25km/h / 65Nm |
| Akku | Bosch PowerPACK 500Wh |
| Display | Bosch PURION LCD display |
| Material | Macina Trekk. Offroad US Alloy 6061; Si-PP500Wh Bosch Gen.3 / T-2730 |
| Gabel | Suntour NEX-E25 coil NLO 63mm |
| Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Schaltung | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Farben: | black (orange), white (black+orange) |
| Laufradsatz: | VR: KTM Line - Shimano MT200 CL 32H 100-5QR / Remerx Top Disc 32H 622x19C / DT Champion 2.0 silver - HR: KTM Line - Shimano Acera M3050 CL 32H 135-5QR / Remerx Top Disc 32H 622x19C / DT Alpine II 2.34 silver |
|---|---|
| Bleche: | SKS Velo47 clip-on mudguard set |
| Sattel: | Selle Royal Rio+ |
| Sattelstütze: | KTM Comp 30.9/350 |
| Lenker: | KTM Line rizer15 640mm |
| Vorbau: | KTM Line 17° |
| Griffe: | KTM Comp Ergo Lock |
| Steuersatz: | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| Beleuchtung: | B&M Lumotec UPP LED 30Lux |
| Rückleuchte: | Spanninga Pixeo |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Kurbelsatz: | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG300-9 / 11-46 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | US 43cm, US 46cm, US 51cm, US 56cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










