KTM MACINA KAPOHO PRO L
e-Mountainbike
KTM MACINA KAPOHO PRO L
e-Mountainbike
6.699,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 1250015 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Material | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
| Gabel | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
| Hinterbaufederung | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| Bremse | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Farben: | FRESH ORANGE MATT (BLACK) |
| Laufradsatz: | VR: KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 110/15TA, Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC, DT Champion 2.0 black - HR: KTM Line - DT Swiss 370 CL 28H 148/12 TA, Ambrosio E35 Trail 28H 584x35TC, DT Champion 2.0 black |
|---|---|
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| Lenker: | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
| Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | Litemove SC-150 150Lux side |
| Rückleuchte: | Supernova TL3Z |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kurbelsatz: | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Rahmengrössen: | L/48, M/43, XL/53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










