KTM MACINA AERA 872 LFC ABS
e-Mountainbike
KTM MACINA AERA 872 LFC ABS
e-Mountainbike
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Gabel | FOX 34 Float 27,5" AWL e-bike 100mm 15x110 |
| Bremse | Magura MTC ABS 4-Piston |
| Schaltung | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
| Farben: | MACHINE GREY (SILVER+BLACK) |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival30 32H 584x30C, DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Sattel: | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze: | KTM COMP 30.9/350 |
| Lenker: | KTM COMP rizer15 680mm |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Beleuchtung: | Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Gepäckträger: | KTM light 42 (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
| Kurbelsatz: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Rahmengrössen: | US 43, US 46, US 51, US 56, US 60 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










