KTM MACINA KAPOHO MASTER ABS
e-Mountainbike
KTM MACINA KAPOHO MASTER ABS
e-Mountainbike
7.399,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 1250007 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| Material | Macina Kapoho Dimmix Perf. CB SLL 160 UDH Bosch BDU38/M5240 |
| Gabel | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160mm 15x110 |
| Hinterbaufederung | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| Bremse | Magura MT7 ABS 4-Piston |
| Schaltung | TRP RD-M8000E 12speed |
| Schalthebel | TRP Switch SL-M8000E |
| Farben: | SAGE GREEN (BLACK+ORANGE) |
| Laufradsatz: | VR: KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 110/15TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black - HR: KTM Line - DT Swiss 370 6B 32H 148/12TA, Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| Lenker: | KTM TEAM II Trail35 rizer25 800mm |
| Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
| Griffe: | Ergon GE10 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kurbelsatz: | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| Zahnkränze: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Rahmengrössen: | L/48, M/43, XL/53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










