KTM MACINA CHACANA 792 LFC
e-Mountainbike
KTM MACINA CHACANA 792 LFC
e-Mountainbike
4.999,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 1250033 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal |
| Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Material | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Ge |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 130mm 15x110 taper |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ 230x57.5 |
| Bremse | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
| Farben: | BURNT ORANGE+MATT BLACK (BLACK+SILVER) |
| Laufradsatz: | VR: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black - HR: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 148-12TA, Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Bleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Sattel: | Selle San Marco RND Manganes Rails |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:150 |
| Lenker: | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
| Griffe: | Ergon GA20 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Beleuchtung: | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Gepäckträger: | Racktime Alumee rails (plattform option) |
| Kurbelsatz: | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| Zahnkränze: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Rahmengrössen: | L/48, M/43, XL/53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










