KTM MACINA RACE SX LFC
e-Mountainbike
KTM MACINA RACE SX LFC
e-Mountainbike
3.499,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 1250071 |
Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
Akku | Bosch CompactTUBE 400Wh |
Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
Material | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH CPT400 Bosch BDU31 / M-4810 |
Gabel | Suntour X1 32 AIR 29" LOR 100mm taper |
Bremse | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
Schaltung | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
Schalthebel | Shimano CUES U4000-9 display |
Farben: | MOONLITE MEADOW (GREY+BLACK) |
Laufradsatz: | VR: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Black Jack Ready30 32H 622x30TC, DT Champion 2.0 black - HR: KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 148-12TA, Black Jack Ready30 32H 622x30TC, DT Alpine II 2.34 black |
---|---|
Bleche: | SKS EVO AL 65mm 28" rear |
Sattel: | Selle Royal Explora Athletic Gel |
Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/400 |
Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
Vorbau: | KTM +7° ICR |
Griffe: | KTM COMP Ergo Lock |
Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Beleuchtung: | Litemove SEC-150 150Lux down |
Rückleuchte: | AXA Juno |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Ständer: | Hebie 28" adjustable |
Gepäckträger: | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
Kurbelsatz: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Zahnkränze: | Shimano LG400-9 / 11-46 |
Kette: | KMC e500 LG e-bike |
Rahmengrössen: | L/48, M/43, XL/53 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.