KTM MACINA EVERY 840
e-Trekkingbike
KTM MACINA EVERY 840
e-Trekkingbike
4.499,00 €*
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PTS800 Bosch BDU38 /T5250 |
| Gabel | Suntour Mobie34-D Air 29" 2CR 80mm 15AH2 |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | right: Shimano MT500 SP-Lever - left: Shimano CUES U6000-10 display |
| Farben: | OLIVE PEARL MATT, OXYGEN GREEN |
| Speichen: | front: DT Champion 2.0 black - rear: DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Bleche: | SKS C70R Edge AL 29" Trekking |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Lenker: | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Griffe: | GRIP ERGON GP10 |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Beleuchtung: | B&M Briq-S 60Lux |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Gepäckträger: | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Kurbelsatz: | left: KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 - right: KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | PTS 43, PTS 46, PTS 51, PTS 56, PTS 60 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.










